La Speed Eco imperméable constitue la chaussure de randonnée la plus durable et respectueuse de l’environnement de Merrell, avec ses lacets, sa tige, sa doublure, son assise plantaire en EVA et sa semelle extérieure en caoutchouc recyclés. La Speed Eco est la chaussure la plus recyclée de Merrell à ce jour. Elle vous permettra de continuer à randonner avec le confort que vous attendez de Merrell et les capacités que vous exigez. Sa version imperméable garde vos pieds au sec pendant que vous êtes chaussé du modèle de randonnée le plus durable qui soit de Merrell.
• La membrane imperméable empêche l'eau de pénétrer dans la chaussure tout en évacuant l'humidité
• Tige en jacquard 77 % recyclé
• Lacets et toile 100 % recyclés
• Languette à soufflet pour empêcher des éléments extérieurs de pénétrer dans la chaussure
• Doublure respirante en mesh 100 % recyclé
• Assise plantaire recouverte de mesh 100 % recyclé
• Traitée de NXT pour éviter les odeurs
• Assise plantaire amovible en mousse EVA 50 % recyclée
• Semelle intermédiaire légère en mousse EVA offrant stabilité et confort
• Semelle extérieure en caoutchouc 30 % recyclé
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Merrell
Taille UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Taille EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 |
Taille US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Taille en cm | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Chaussures Femme Merrell
Taille UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Taille EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Taille US | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Taille en cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Sandales Homme Merrell
Taille UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Taille EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Taille US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Taille en cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Sandales Femme Merrell
Taille UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Taille EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taille US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Taille en cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |