Le legging pour femme Kilpi KARANG-W est conçu pour la course à pied, le ski de fond et d'autres activités similaires par temps froid et à des températures inférieures à zéro. Le legging est isolé à la partie avant des cuisses par un panneau de softshell coupe-vent. La matière OPTI-DRY peignée plus dense, dont ils sont faits, évacue bien l'humidité à la surface et est chaude, ce qui aide à conserver la chaleur. À la taille, le legging est doté d'un large cordon de serrage élastique confortable et d'une poche avec zip intégrée de la taille d'un téléphone portable. La coupe façonnée et les coutures plates s'adaptent à la silhouette et garantissent le confort lors des mouvements. La couleur noire universelle est complétée par des éléments réflectifs.
CARACTÉRISTIQUES:
- Technologie de tissu: SIBERIUM SRC WB
- Type activités: Ski de fond // Running // Ski de randonnée
- Saison: Automne // Hiver
- Finition de tissu: Coupe de vent
- Tissu: Stretch avec 4 couches
- Coupe: près du corps
- Coutures: Plates
- Poches: 1 poche arrière zippée
- Taille: Ourlet élastique par cordon réglable
- Matière 1: 100% POLYESTER Matière 2: 95% POLYESTER // 5% ELASTANE
- Femme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Vêtements Homme
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
taille du corps | cm | 160 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | ||||||||
tour de poitrine | cm | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 |
tour de taille | cm | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 |
tour de hanches | cm | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 |
Vêtements Femme
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
taille du corps | cm | 160 - 170 | 171 - 175 | |||||||||
tour de poitrine | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 -121 | 122 - 126 | 127 - 131 |
tour de taille | cm | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
tour de hanches | cm | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 | 128 - 132 | 133 - 137 |
Vêtements Enfant (garçon)
taille | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
âge | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
taille du corps | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
tour de poitrine | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 -85 |
tour de taille | cm | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 |
tour de hanches | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |
Vêtements Enfant (fille)
taille | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
âge | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
taile du corps | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
tour de poitrine | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
tour de taille | cm | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
tour de hanches | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |