Le maillot extérieur vintage Stade Français 2015-2016 est une pièce de collection exceptionnelle qui incarne l'esprit et l'audace du club. Avec sa dominante blanche, il propose un design fantaisiste et audacieux intégrant des éléments emblématiques de Paris : la Tour Eiffel, le navire symbolique, les fleurs de lys et les éclairs. Le maillot est également orné de la date du premier titre de Champion de France de rugby de l'ère professionnelle, enrichi par l'ajout d'images de dieux grecs. Ce design unique célèbre non seulement le patrimoine riche du club mais aussi l'identité culturelle de Paris, offrant aux supporters une manière élégante de montrer leur soutien.
Référence : 131165RF
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Asics
Taille UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Taille EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54 |
Taille US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Taille en cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34,5 |
Chaussures Femme Asics
Taille UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Taille EU | 35,5 | 35 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Taille en cm | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,75 | 29 | 29,5 | 30 |
Chaussures Enfant Asics
Taille UK | K9 | K9H | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Taille EU | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
Taille US | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Taille en cm | 17 | 17,25 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,75 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Vêtements Homme Asics
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Tour de taille (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
Tour de hanches (cm) | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 106,5 | 106,5 - 111,5 | 111,5 - 116,5 | 116 - 121,5 |
Taille (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 | 194 - 198 |
Vêtements Femme Asics
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
Tour de taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 |
Tour de hanches (cm) | 87,5 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 | 112,5 - 117,5 |
Taille (cm) | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 |